事務所・庁舎
施設名 | 完成年度 | 構造 | 規模 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
高知県某市新庁舎新築工事機械設備設計 | 令和1年度 | S造 | 地上4階 | 6,000㎡ |
中国自動車道福﨑高速道路事務所改築工事機械設備設計 | 令和1年度 | S造 | 地上1・2・4階 | 14,000㎡ |
大阪市某所事務所ビル新築工事機械設備設計 | 平成31年度 | S造 | 地上5階 | 11,000㎡ |
兵庫県内某市警察署庁舎棟建設工事設備設計 | 平成31年度 | S造 | 地上6階 | 8,700㎡ |
兵庫県内某市消防署建替事業機械設備設計 | 平成31年度 | S造 | 地上5階 | 5,000㎡ |
大阪府某所海上保安部第二庁舎建築工事機械設備設計 | 平成31年度 | RC造 | 地上2階 | 1,040㎡ |
丸亀市市庁舎複合施設新築工事機械設備設計 | 平成30年度 | S造 | 地上5階・地下1階 | 17,000㎡ |
京都府某市新庁舎新築工事機械設備設計 | 平成30年度 | RC造 | 地上7階 | 6,800㎡ |
越前市本庁舎建設機械設備設計 | 平成29年度 | S造 | 地上6階 | 13,118㎡ |
高知県某社事務所・ゲストホール新築工事機械設備設計 | 平成29年度 | S造 | 地上3階 | 3,300㎡ |
山口県某火葬場新築工事機械設備設計 | 平成28年度 | S造 | 地上3階 | 2,000㎡ |
岡山法務総合新築機械設備監理 | 平成26年度 | RC造 | 地上6階 | 10,066㎡ |
水島マリンタワー新築設備設計 | 平成25年度 | S造 | 地上7階 | 511㎡ |
北消防署番町分署新築設備設計 | 平成24年度 | S造 | 地上2階 | 968㎡ |
備商新社屋新築設備設計 | 平成23年度 | S造 | 地上2階 | 756㎡ |
笠岡労働総合機械設備新築監理 | 平成21年度 | RC造 | 地上4階 | 1,973㎡ |
倉敷中央職安増築機械設備管理 | 平成21年度 | RC造 | 地上3階 | 350㎡ |
寄島公民館新築設備設計・監理 | 平成21年度 | RC造 | 地上2階 | 608㎡ |
岡山市新中消防署・水防センター新築設備設計・監理 | 平成21年度 | S造 | 地上3階 | 2,617㎡ |
広島大手町ビル新築設備設計 | 平成19年度 | RC造 | 地上13階 | 2,920㎡ |
関西電子工業(株)岡山事務所新築設備設計 | 平成18年度 | S造 | 地上4階 | 733㎡ |
岡山県看護会館新築設備設計 | 平成18年度 | S造 | 地上5階 | 1,713㎡ |
岡山労基署新築機械設備監理 | 平成16年度 | RC造 | 地上3階 | 1,612㎡ |
大佐総合センター新築設備設計・監理 | 平成16年度 | RC+W造 | 地上2階 | 2,000㎡ |
倉敷労基署新築機械設備監理 | 平成13年度 | RC造 | 地上3階 | 1,199㎡ |
医療・福祉施設
施設名 | 完成年度 | 構造 | 規模 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
岡山県某市総合福祉会館改築設備設計 | 令和1年度 | RC造 | 地上2・4階 | 6,300㎡ |
倉敷成人病センター新棟新築工事機械設備設計 | 平成31年度 | SRC造 | 地上6階 | 14,600㎡ |
大阪市今井クリニック新築工事機械設備設計 | 平成31年度 | S造 | 地上8階 | 4,100㎡ |
公立神崎総合病院改築工事機械設備設計 | 平成29年度 | S造 | 地上5階 | 5,800㎡ |
赤磐医師会病院増改築工事設備設計 | 平成26年度 | RC造 | 地上4階 | 3,700㎡ |
ABライフ新築設備設計 | 平成25年度 | RC造 | 地上3階 | 1,262㎡ |
特別養護老人ホームせとうち新築設備設計 | 平成23年度 | S造 | 地上3階 | 2,100㎡ |
ケアビレッジやすらぎ新築設備設計 | 平成23年度 | S造 | 地上2階 | 776㎡ |
草加病院新築工事設備設計・監理 | 平成21年度 | S造 | 地上4階 | 4,198㎡ |
国立療養所邑久光明園病棟等新築工事設備設計 | 平成20年度 | RC造 | 地上3階 | 2,396㎡ |
国立療養所邑久光明園不自由者棟新築設備設計・監理 | 平成20年度 | RC造 | 地上1階 | 763㎡ |
N産婦人科新築設備設計 | 平成18年度 | RC造 | 地上3階 | 2,143㎡ |
教育施設
施設名 | 完成年度 | 構造 | 規模 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
愛知県某市特別支援学校設備設計 | 令和1年度 | S造 | 地上2階 | 12,000㎡ |
高知県某市図書館建設工事機械設備設計 | 令和1年度 | SRC造 | 地上1階 | 1,580㎡ |
武蔵野大学有明キャンパスJ1地区画新築工事機械設備設計 | 平成30年度 | S造 | 地上7階・地下2階 | 10,800㎡ |
武蔵野大学有明キャンパス増築棟新築工事 | 平成30年度 | S造 | 地上6階 | 5,000㎡ |
滋賀県某市交流拠点施設整備工事機械設備設計 | 平成29年度 | S造 | 地上1階 | 3,600㎡ |
後地小学校改築工事機械設備設計 | 平成29年度 | S造 | 地上4階 | 7,800㎡ |
木津川市内認定こども園新築計画設備設計 | 平成28年度 | 木造 | 地上2階 | 2,000㎡ |
鹿田小学校改築工事設備設計・監理 | 平成27年度 | S造 | 地上5階 | 10,400㎡ |
西大寺小学校改築機械設備設計・監理 | 平成24年度 | S造 | 地上5階 | 7,590㎡ |
足守地区の学校施設整備設備設計・監理 | 平成24年度 | S造 | 地上3階 | 6,870㎡ |
ひかり幼稚園新築設備設計 | 平成24年度 | S造 | 地上1階 | 1,175㎡ |
福浜中学校改築設備設計・監理 | 平成24年度 | S造 | 地上3階 | 758㎡ |
御南中学校増築設備設計・監理 | 平成24年度 | S造 | 地上3階 | 1,300㎡ |
足守地区の新しい学校施設整備工事設備設計 | 平成23年度 | S造 | 地上3階 | 7,600㎡ |
ひばり保育園新築設備設計 | 平成23年度 | S造 | 地上2階 | 1,500㎡ |
瀬戸中学校体育館改築設備設計・監理 | 平成22年度 | S造 | 地上2階 | 1,196㎡ |
日生東小学校増築設備設計・監理 | 平成21年度 | S造 | 地上2階 | 768㎡ |
幡多小学校体育館改築設備設計・監理 | 平成21年度 | S造 | 地上2階 | 1,410㎡ |
建部保育園新築設備設計・監理 | 平成21年度 | S造 | 地上1階 | 686㎡ |
後楽館中・高等学校校舎新築(校舎棟)設備設計 | 平成21年度 | S造 | 地上7階 | 13,900㎡ |
後楽館中・高等学校校舎新築(体育館棟)設備設計 | 平成21年度 | SRC造 | 地上3階 | 4,490㎡ |
小谷カナリヤ保育園新築設備設計・監理 | 平成20年度 | RC造 | 地上2階 | 656㎡ |
就実大学初等教育学科校舎新築工事設備設計 | 平成19年度 | RC+S造 | 地上4階 | 3,200㎡ |
県立朝日高校第2期校舎等整備機械設備設計・監理 | 平成17年度 | RC造 | 地上3階 | 1,850㎡ |
県立朝日高校第1期校舎等整備機械設備設計・監理 | 平成16年度 | RC造 | 地上4階 | 4,247㎡ |
商業施設
施設名 | 完成年度 | 構造 | 規模 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
沖縄県某ホテル新築設備設計 | 平成30年度 | S造 | 地上5階 | 1,200㎡ |
大阪市某ホテル新築工事機械設備設計 | 平成29年度 | S造 | 地上13階 | 6,400㎡ |
大家族の湯新築設備設計 | 平成21年度 | S造 | 地上2階 | 6,300㎡ |
天然温泉ゆずき新築工事設備設計 | 平成19年度 | S造 | 地上2階 | 3,630㎡ |
大佐海洋センター温浴施設新築設備設計・監理 | 平成16年度 | RC造 | 地上1階 | - |
工場
施設名 | 完成年度 | 構造 | 規模 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
札幌市某清掃工場建設工事設備設計 | 令和1年度 | SRC造 | 地上7階・地下1階 | 36,600㎡ |
山陽新聞印刷配送センター・折込広告センター新築監理 | 平成30年度 | S造 | 地上3階 | 12,486㎡ |
香川県某機械製造工場機械設備設計 | 平成29年度 | S造 | 地上2階 | 46,000㎡ |
京都府某化学工場機械設備設計 | 平成29年度 | S造 | 地上7階 | 3,500㎡ |
大阪府某製造工場機械設備設計 | 平成29年度 | S造 | 地上3階 | 2,000㎡ |
DOWA IPクリエイション(株) キャリア粉新ライン新築設備設計 | 平成23年度 | S造 | 地上1階 | 4,000㎡ |
玉島活版所新築設備設計 | 平成20年度 | S造 | 地上1階 | 1,059㎡ |
両備ホールディングス(株) 岡山中央物流センター新築設備設計 | 平成19年度 | S造 | 地上2階 | 4,800㎡ |
共同住宅
施設名 | 完成年度 | 構造 | 規模 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
兵庫県営津名塩住宅設備設計 | 平成30年度 | RC造 | 地上5階 | 2,500㎡ |
兵庫県営姫路市書写住宅設備設計 | 平成30年度 | RC造 | 地上10階 | 4,400㎡ |
大牟田市高泉市営住宅(2期)新築工事設備設計 | 平成30年度 | RC造 | 地上9階 | 6,700㎡ |
ロイヤルガーデン中山下壱番館新築設備設計 | 平成23年度 | RC造 | 地上15階 | 4,008㎡ |
備前市環境共生住宅新築設備 | 平成21年度 | W造 | 地上2階 | 148㎡ |
近未来の木造住宅実験住棟新築設備設計 | 平成21年度 | W造 | 地上2階 | 115㎡ |
ロイヤルガーデン大供本町新築設備設計 | 平成23年度 | RC造 | 地上15階 | 5,100㎡ |
岡山大供ビル新築設備設計・監理 | 平成18年度 | RC造 | 地上15階 | 4,200㎡ |
岡山駅元町ホテル新築設備設計・監理 | 平成18年度 | RC造 | 地上14階 | 4,850㎡ |
リニューアル
施設名 | 完成年度 | 構造 | 規模 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
岡山県県立美術館空調設備改修設備設計 | 令和1年度 | - | - | - |
岡山県西警察署庁舎空調設備改修設備設計 | 令和1年度 | - | - | - |
東京都某所事務所ビル空調改修設備設計 | 令和1年度 | - | - | - |
大阪国際空港ターミナルビル改修電気設備設計 | 令和1年度 | - | - | - |
コンベックス岡山熱源更新設計・監理 | 平成30年度 | S造 | - | - |
独立行政法人国立印刷局岡山工場 換気設備改修設備設計 | 平成30年度 | - | - | - |
理化学研究所食堂棟熱源改修機械設備設計 | 平成30年度 | - | - | - |
倉吉合同庁舎設備改修設計 | 平成29年度 | - | - | - |
岡山市文化総合体育館スプリンクラー設計 | 平成25年度 | - | - | - |
岡山空港ターミナルビル空調設備・熱源更新 | 平成25年度 | - | - | - |
岡山県看護研修センター空調設備改修設計・監理 | 平成23年度 | S造 | 地上4階 | 1,371㎡ |
岡山市中央卸売市場スプリンクラー設置工事 | 平成22年度 | RC造 | 地上2階 | 8,119㎡ |
オリエント美術館空調設備改修設計 | 平成21年度 | RC造 | 地上4階 | 4,336㎡ |
備前県民局空調設備改修設備設計・監理 | 平成19年度 | RC造 | 地上5階 | 3,944㎡ |